我不知怎麼形容,不見了 4 年的檔案,而且是沒有人在乎的內容,但就感到自己有所缺失,好像遺失了自己的一部份。這可能是我要學懂放手的一課,在我放手後,我就想到台灣的電腦另有備份。現把內容貼在 BLOGGER,為自己留下記錄。
| 1999年度,自七月計起,爆機名單如下: | ||||||
| 1 | Final Fantasy 6 | |||||
| 2 | 餓狼伝說3D版 | |||||
| 3 | GRANDIA | |||||
| 4 | RIDGE RACER TYPE 4 | |||||
| 5 | Out Run | |||||
| 6 | Power Drift | |||||
| 7 | PEPSI | |||||
| 8 | 精靈召換 | |||||
| 9 | 月華之劍士 | |||||
| 10 | XXXX大冒險 | |||||
| 11 | SILENT HILL | |||||
| 12 | 櫻花大戰 | |||||
| 13 | 聖劍伝說 | |||||
| 14 | X…捉猴呀! | |||||
| 15 | 神秘之約櫃 | |||||
| 16 | The House Of The Dead | |||||
| 17 | Touring Car | |||||
| 18 | Final Fantasy 7 | |||||
| 19 | GEPPY-X | |||||
| 20 | STRIES 1945 II | |||||
| 21 | Racingrouvy | |||||
| SFC PSone SS | |||||
| 2000年度,爆機名單如下: | ||||||
| 1 | 新世紀.鋼鐵之女友 | |||||
| 2 | STREET FIGHTER EX2 PLUS | |||||
| 3 | AFTER BURNER II | |||||
| 4 | RUN SABER | |||||
| 5 | V-Rally | |||||
| 6 | R-TYPE DELTA | |||||
| 7 | NEON GENESS EVANGEION DIGTIAL CARD LIBRARY | |||||
| 8 | 水滸演武 | |||||
| 9 | 灣岸DEADHEAT+真實調較 | |||||
| 10 | FIGHTING FORCE 2 | |||||
| 11 | GUARDIAN HEROES | |||||
| 12 | FARLAND STORY – 魔城戮戰之四個封印 | |||||
| 13 | SOL DIYIDE | |||||
| 14 | PuchiCarat | |||||
| 15 | Crisis City | |||||
| 16 | FORMULA 1 ‘98 | |||||
| 17 | COTTON 100% | |||||
| 18 | MAGICAL POP’N | |||||
| 19 | ALEN TRILOGY | |||||
| 20 | 西風狂詩曲 | |||||
| 21 | 魔法少年 | |||||
| 22 | Power Strike II | |||||
| 23 | TAILS ADVENTURES | |||||
| 24 | 撒爾達伝說 | |||||
| 25 | FINAL FANTASY 4 | |||||
| 26 | 櫻花大戰2 | |||||
| 27 | BIOHAZARD 3 | |||||
| 28 | 機動戰士Z高達.ZETA之鼓動 | |||||
| 29 | G.P Hang on 95’ | |||||
| 30 | COSMO GANG –The video | |||||
| 31 | 北斗之拳 | |||||
SFC
PC
GG
GBA
PSone
SS
| 2001年度,爆機名單如下: | ||||
| 1 | FINAL FANTASY 8 | |||
| 2 | Street Fighter III 3TH | |||
| 3 | 美少女戰士 | |||
| 4 | 可樂小子 | |||
| 5 | G-LOG | |||
| 6 | POWER STONE | |||
| 7 | 奧尼 | |||
| 8 | Sonic Adventure | |||
| 9 | Last Bronx | |||
| 10 | Diablo II | |||
PC
GG
PSone
SS
| 2002年度,爆機名單如下: | ||||||
| 1 | SENGOKU 3 | |||||
| 2 | DOUBLE DRAGON II | |||||
| 3 | Terrafrmia | |||||
| 4 | 星際PC ENGINE | |||||
| 5 | 鐵拳 TEKKEN ADVANCE | |||||
| 6 | Metal Slug 3 | |||||
| 7 | STREET FIGHTER II X | |||||
| 8 | STREET FIGHTER ZERO 2 | |||||
| 9 | 聖焰騎士傳 | |||||
| 10 | 榮民勳章 反攻諾曼第 | |||||
| 11 | STREET FIGHTER ZERO 3 | |||||
| 12 | 西風狂詩曲 2 | |||||
| 13 | STREET FIGHTER II REVIVAL | |||||
| 14 | 惡魔城 | |||||
| 15 | Final Fight One | |||||
| 16 | Phalanx | |||||
| 17 | Q版賽車 | |||||
| 18 | 紅磿坊 | |||||
| 19 | 夢幻之星網絡版 | |||||
| 20 | SOLDIER OF FORTUNE 2 | |||||
| 21 | ZERO DIVIDE – THE FINAL CONFLICT | |||||
| 22 | 超級機械人大戰 A | |||||
| 23 | CAPCOM VS SNK PRO | |||||
| 24 | 沙木一章 | |||||
| 25 | 沙木二章 | |||||
| 26 | 奇奇怪界 | |||||
| 27 | 艾倫希亞戰記 | |||||
| 28 | 機甲戰線 | |||||
| 29 | GRANDIA II | |||||
| 30 | CAPCOM VS SNK 2 | |||||
| 31 | 快打刑事 2 | |||||
PC
GBA
SS
Dreamcast
| 2003年度,爆機名單如下: | |||||
| 1 | Sonic Adventure 2 | ||||
| 2 | Virtua Cop 2 | ||||
| 3 | The House of the Dead 2 | ||||
| 4 | SONIC & TAILS 2 | ||||
| 5 | 幽遊白書 II | ||||
| 6 | 肥廋大盜 | ||||
| 7 | GG Virtual Fighter Kids 男主角編 | ||||
| 8 | GG Virtual Fighter Kids 女主角編 | ||||
| 9 | 肥廋大盜GG | ||||
| 10 | Virtual Fighter Mini | ||||
| 11 | 怪盜 St. Tail | ||||
| 12 | PSYCHIC WORLD 神奇女孩 | ||||
| 13 | 多拉A夢 | ||||
| 14 | 魂斗羅 | ||||
| 15 | 惡魔城之白夜協奏曲 | ||||
| 16 | 井上涼子 | ||||
| 17 | RIDGE RACER V | ||||
| 18 | TEKKEN 4 | ||||
| 19 | BIOHAZARD-CODE: Veronica-完全版 | ||||
| 20 | SEGA RALLY 2 | ||||
| 21 | MARVEL VS CAPCOM 2 | ||||
| 22 | GetBass | ||||
| 23 | 魔劍 X | ||||
| 24 | SPAWN | ||||
| 25 | OUT TRIGGER | ||||
| 26 | 蒼鋼之騎兵 | ||||
| 27 | CARRIER | ||||
| 28 | Fighting Vipers 2 | ||||
| 29 | POWER STONE 2 | ||||
| 30 | SUPER SPEED RACING | ||||
| 31 | THE KING OF FIGHTERS 99’ | ||||
| 32 | DEAD OR ALIVE 2 | ||||
| 33 | 老鼠解迷樂 | ||||
| 34 | SOUL CALIBUK | ||||
| 35 | THE KING OF FIGHTERS EX 2 | ||||
| 36 | ROBOTECH 超時空要塞 | ||||
| 37 | 孖寶賽車 | ||||
| 38 | GRADIUS GALAXIES 沙羅曼蛇 | ||||
| 39 | 超能力對決 2012 | ||||
| 40 | 東京巴士-紀念限定版 | ||||
| 41 | SEGA GT | ||||
| 42 | 頭文字D Special Stage | ||||
| 43 | R-TYPE FINAL | ||||
| 44 | Confidential Mission | ||||
| 45 | Half Life | ||||
| 46 | Image Fight II | ||||
| 47 | Hellfire | ||||
| 48 | Half Life Opposing Force | ||||
| 49 | Silent Line Armored Core 3 | ||||
| 50 | 聖鬥士星矢 黃金傳說篇 Prefect Edition | ||||
| 51 | 榮譽勳章之突出重圍 | ||||
| 52 | 19XX | ||||
| 53 | 太空戰士 X 國際版 | ||||
| 54 | 忍者龜 | ||||
| 55 | 戰斧 | ||||
| 56 | R:RACING EVOLUTION | ||||
| 57 | ANUBIS | ||||
PC
GG
GBA
PS2
Dreamcast
| 2004年度,爆機名單如下: | ||||
| 1 | 亞格斯戰士 | |||
| 2 | Capcom Vs SNK 2 | |||
| 3 | 紫炎龍 | |||
| 4 | STAR OCEAN Till the end of time | |||
| 5 | 榮譽勳章-偷襲珍珠港 | |||
| 6 | 鐵甲威龍之新的危機 | |||
| 7 | The Lord of the ring ~THE TWO TOWERS | |||
| 8 | CHAOS LEGION | |||
| 9 | Time Crisis 3 | |||
| 10 | 超級機械人大戰 Scramble Commander | |||
| 11 | 假面騎士 -正義之譜系- | |||
| 12 | 蚊 2 | |||
| 13 | 惡魔城~ 無罪之嘆息~ | |||
| 14 | THE KING OF FIGHTERS 2001 | |||
| 15 | 鬼武者2 | |||
| 16 | Silent Scope 3 | |||
| 17 | BIOHAZARD GUN SURVIVOR 4 | |||
| 18 | METAL SLUG 4 | |||
| 19 | ChainDive | |||
All are PS2 Games as above
2005年度,爆機名單如下: |
||||
| 1 | GGXX #RELOAD | |||
| 2 | Virtua Fighter 4 Evolution | |||
| 3 | 銃神 O.D. 中文版 | |||
| 4 | 女忍者 | |||
| 5 | 武刃街 | |||
| 6 | 機動戰士高達SEED | |||
| 7 | The King of Fighter 94' | |||
| 8 | Out Run | |||
| 9 | X-BOX - 鬼屋太冒險 | |||
| 10 | X-BOX - DOOM 3 | |||
| 11 | X-BOX - 未來戰士 3 | |||
| 12 | X-BOX - 街頭賽車 2 | |||
| 13 | X-BOX - 忍者外傳 | |||
| 14 | X-BOX - BATMAN BEGINS | |||
| 15 | X-BOX - MEN of VALOR | |||
| 16 | X-BOX - Splinter Cell | |||
| 17 | X-BOX - 神鬼寓言 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年度,爆機名單如下: | |||||||
| 1 | NDS - 皇家騎士團外伝 (GBA) | ||||||
| 2 | NDS - Xenosaga I, II. | ||||||
| 3 | 英雄傳說 VI 空之軌跡 [PC] | ||||||
| 4 | HALF - LIFE 2 [PC] | ||||||
| 5 | NDS - 超操縱 MG | ||||||
| 6 | NDS - Drill Spirits | ||||||
| 7 | NDS - Viewtiful Joe Soratch! | ||||||
| 8 | NDS - Touch the Dead | ||||||
| 9 | NDS - 忍者龜 | ||||||
| 10 | NDS - 機械人大戰 W | ||||||
| 11 | Wii - RED STEEL | ||||||
| 12 | NDS - Need for Speed [CARBON] | ||||||
| 13 | Wii - Rock Man X2 | ||||||
| 14 | Wii - Rock Man X3 | ||||||
| 15 | NDS - 兄第戰 | ||||||
| 16 | NDS - 惡魔城 迷宮迴廊 | ||||||
| 17 | NDS - 天誅 DS | ||||||
| 18 | NDS - 金眼睛 | ||||||
| 19 | NDS - 應援團 2 | ||||||
| 20 | NDS - 太空戰士 XII 歸來之翼 | ||||||
| 21 | NDS - Feel the Magic | ||||||
| 22 | NDS - Pac Pix | ||||||
| 23 | NDS - Call of Duty 4 | ||||||
| 24 | NDS - 超執刀 | ||||||
| 25 | Wii - Call of Duty 3 | ||||||
| 26 | NDS - Feel the Magic 願為你生 | ||||||
| 27 | NDS - 瑪莉奧兄弟 RPG 2 | ||||||
| 28 | NDS - 美式應援團 | ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
發佈留言